ゴルフ日記カレンダー※「全てを表示する」をクリックすると一覧が表示されます。
| 年/月 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 137 | 15 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 12 | 15 | 9 | |||
| 2025 | 185 | 19 | 10 | 13 | 17 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 11 | 19 | 20 |
| 2024 | 213 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 19 | 17 | 18 |
| 2023 | 217 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 |
| 2022 | 203 | 15 | 16 | 18 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 24 | 20 | 21 |
9月15日(祝)潮来カントリー 7,072y 1.0R 晴れ イン37 アウト43
9月14日(日)房総 東 6,979y 2.0R 晴れ アウト39 イン37 アウト41 イン47
9月13日(土)京 1.0R 晴れ 6,811y アウト42 イン40
9月11日(木)鷹之台 晴れ 1.0R 6,323y アウト46 イン39
9月 7日(日)房総 東 1.5R 曇り 6,979y イン41アウト42アウト44
9月 6日(土)京 晴れ 1.0R 6,811y イン38 アウト53
8月30日(土)京 曇り 1.0R 6,382y男と5,373y女のダブルス戦 イン36 アウト36
8月29日(金)船橋 晴れ 1.0R 6,888y イン40 アウト48
8月24日(日)京 晴れ 1.0R 6,811y アウト46 イン38
8月23日(土)京 晴れ 1.0R 6,811y アウト38 イン45
8月21日(木)龍ケ崎 晴れ 1.0R 7047y イン44 アウト41
8月17日(日)京CC 曇り 1.5R 6,811y イン37 アウト41 アウト44
8月16日(土)京CC 雨 1.0R 6,811y アウト39 イン39
8月14日(木)江戸崎 雨 1.0R 6,901y イン45 アウト40
8月13日(水)京CC 曇り 1.5R 6811y アウト43 イン38 アウト42
8月10日(日)房総CC 大上 晴れ 1.0R 6,883y イン38 アウト43
8月 9日(土)富士カン出島 曇り(台風) 1.0R 7,072yアウト43イン43
8月 3日(日)カナリヤガーデン 晴れ 16ホール 7,100y 4アンド2
7月29日(火)TPC市原後楽園 曇り時々雨 1.0R 6,590y アウト46イン42
7月27日(日)カナリヤガーデン 晴れ ?ラウンド 7,100y 7エンド6
おまたせしません!
ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフへ



